Description
Información Nutricional
Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
Energía | 1440 kJ/344 kcal |
Grasas | 2.20g |
de las cuales saturadas | 0.54g |
Hidratos de carbono | 64g |
de los cuáles azúcares | 1.70g |
Proteínas | 12.50mg |
Fibra | 8.80g |
Sodio | 34mg |
Si quieres comprar cous cous integral de trigo en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!