Description
Información Nutricional
Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
Energía | 1507-1842 kJ/360-440 kcal |
Grasas | 5-7g |
de las cuales saturadas | 0.71g |
Hidratos de carbono | 59-63g |
de los cuáles azúcares | 2-4g |
Fibra | 6-8g |
Sodio | 15-17mg |
Si quieres comprar quinoa tricolor en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!