Description
Información Nutricional
Descripción | Valor por cada 100g / 100ml |
Energía | 1440 kJ/340 kcal |
Grasas | 1.5g |
de las cuales saturadas | 0.3g |
Hidratos de carbono | 73g |
de los cuáles azúcares | 3.9g |
Proteína | 10.8g |
Fibra | 2.8g |
Sodio | 0.3mg |
Si quieres comprar sémola de maíz polenta en Badajoz, hazlo aquí online o ven a visitarnos a nuestra tienda física, situada en la Av. Juan Carlos I, 8D, junto a las escaleras de Diputación.
¡Y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad!